06C903133C Audi için Zamanlama Kayışı Yatağı
      
                1. Yüksek istikrar
Stabilize kayış gerilimi, kayış sıçramasını ve kaymayı azaltmaya yardımcı olur.
2. Güçlü uyarlanabilirlik
Güçlü çok yönlülük ve uyumluluk, kullanıcıların kendi modellerine göre seçmeleri ve değiştirmeleri için uygundur.
3. Güvenilir kalite
Kesinlikle ISO/TS 16949 Sertifikasyon Standartlarına uygun olarak.
4. Satış sonrası garantisi
İyi satış sonrası hizmet sağlayın
06C903133C Audi için Zamanlama Kayışı Yatağı Kararlı bir çalışma performansına sahiptir, bu da kayışın çalışma sırasında uygun gerilimi korumasını sağlayarak ilgili ekipmanın normal çalışmasını sağlayabilir.
Otomobil motoru çalışırken, kararlı kayış gerginliği, jeneratör, klima kompresörü gibi motor aksesuarları vb. Gibi motor aksesuarlarının atlamayı ve kaymayı azaltmaya yardımcı olur.
Ürün Açıklaması
| OE Hayır. | 06C903133C | Referans No. | 032145299a | 
| Boyut | 71*24mm | Ağırlık | 1kg | 
| Araba | Audi koltuğu Skoda VW | Garanti | 90000km | 
| Moq | 20 set | Kalite | Yüksek kalitede | 
Araba Ayrıntılar
| Audi | ||||
| Model | A3 (8L1) 1.9 TDI | A4 B6 (8E2) 3.0 | A4 B7 Avant (8ed) 3.0 Quattro | A6 C5 (4B2) 3.0 | 
| Yıl | 1996-2001 | 2000-2004 | 2004-2006 | 2001-2005 | 
| Motor | Agr, ALH | Asn, avk | BBJ | Asn | 
| Emisyon | 1896 | 2976 | 2976 | 2976 | 
| Güç | 66 | 162 | 160 | 162 | 
| Tip | Hatalı hattı | Salon | Emlak | Salon | 
| KOLTUK | ||||
| Model | Cordoba Vario (6K5) 1.9 SDI | Ibiza II (6K1) 1.9 SDI | İnka (6K9) 1.9 SDI | Toledo II (1m2) 1.4 16V | 
| Yıl | 1999-2002 | 1999-2002 | 1995-2003 | 2000-2002 | 
| Motor | AGP, AQM | AGP, AQM | Aey, Ayq | AHW, Ape, AXP, BCA | 
| Emisyon | 1896 | 1896 | 1896 | 1390 | 
| Güç | 50 | 50 | 47 | 55 | 
| Tip | Emlak | Hatalı hattı | Emlak minibüsü | Salon | 
| Skoda | ||||
| Model | Octavia I (1U2) 1.9 TDI | Octavia I (1U2) 1.9 TDI | Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V | Octavia I Combi (1U5) 1.6 | 
| Yıl | 1996-2010 | 1997-2006 | 2000-2010 | 1998-2004 | 
| Motor | Agr, ALH | AHF, ASV | AXP, BCA | AEE | 
| Emisyon | 1896 | 1896 | 1390 | 1598 | 
| Güç | 66 | 81 | 55 | 55 | 
| Tip | Hatalı hattı | Hatalı hattı | Emlak | Emlak | 
| VW | ||||
| Model | Bora I (1J2) 1.9 TDI | Bora Varyant (1J6) 1.6 FSI | Caddy II MPV (9K9B) 1.9 SDI | Yeni Böcek (9C1, 1C1) 1.4 | 
| Yıl | 1998-2001 | 2002-2005 | 1995-2004 | 2001-2010 | 
| Motor | AHF, ASV | KÖTÜ | Aey, Ayq | BCA | 
| Emisyon | 1896 | 1598 | 1896 | 1390 | 
| Güç | 81 | 81 | 47 | 55 | 
| Tip | Salon | Emlak | MPV | Hatalı hattı | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        



 
                   
                  